Tarifs de location à la semaine, pour notre gîte accueillant 7 personnes.
Tarifs
Tarifs de reservation| Periode | Début | Fin | Semaine | Week-end |
|---|---|---|---|---|
| Basse Saison | 24/09/2011 | 02/06/2012 | 280 euros | 180 euros |
| Moyenne Saison | 02/06/2012 | 30/06/2012 | 360 euros | 180 euros |
| Haute Saison | 30/06/2012 | 14/07/2012 | 470 euros | Non disponible |
| Trés haute saison | 14/07/2012 | 18/08/2012 | 590 euros | Non disponible |
| Haute Saison | 18/08/2012 | 25/08/2012 | 470 euros | Non disponible |
| Moyenne Saison | 25/08/2012 | 30/09/2011 | 360 euros | 180 euros |
| Basse Saison | 30/09/2012 | 29/12/2012 | 280 euros | 180 euros |
Prestations incluses :
téléphone local, gaz ,eau, électricité 56kwh par semaine c’est à dire 8 kwh/jour
et le tennis à partager
autres prestations :
- location de draps 8 euros par semaine et par personne
- location de linge de maison 8 euros par semaine et par personne
- stère de bois 30 euros pour le foyer fermé
une location commence le samedi 16h jusqu’au samedi suivant 10h