Tarifs de location à la semaine, pour notre gîte accueillant 7 personnes.
Tarifs
Tarifs de reservationPeriode | Début | Fin | Semaine | Week-end |
---|---|---|---|---|
Basse Saison | 01/01/20 | 18/04/2020 | 380 euros | 270 euros |
Moyenne Saison | 18/04/2020 | 27/06/2020 | 450 euros | 270 euros |
Haute Saison | 27/06/2020 | 11/07/2020 | 580 euros | Non disponible |
Trés haute saison | 11/07/2020 | 29/08/2020 | 690 euros | Non disponible |
Moyenne Saison | 29/08/2020 | 03/10/2020 | 450 euros | |
Basse Saison | 04/10/2020 | 31/12/2020 | 380 euros | 270 euros |
euros |
Prestations incluses :
téléphone local, gaz ,eau, électricité 56kwh par semaine c’est à dire 8 kwh/jour
et le tennis à partager
autres prestations :
- location de draps 8 euros par semaine et par personne
- location de linge de maison 8 euros par semaine et par personne
- stère de bois 30 euros pour le foyer fermé
une location commence le samedi 16h jusqu’au samedi suivant 10h
La taxe de séjour (reversé au Grand Périgueux) est de 0.99€/nuit/adulte