Tarifs de location à la semaine, pour notre gîte accueillant 7 personnes.
Tarifs
Tarifs de reservationPeriode | Début | Fin | Semaine | Week-end |
---|---|---|---|---|
Basse Saison | 01/01/20 | 09/04/2022 | 400 euros | 290 euros |
Moyenne Saison | 09/04/2022 | 02/07/2022 | 470 euros | 310 euros |
Haute Saison | 02/07/2022 | 09/07/2022 | 600 euros | Non disponible |
Trés haute saison | 09/07/2022 | 27/08/2022 | 710 euros | Non disponible |
Haute Saison | 27/08/2022 | 03/09/2022 | 600 euros | Non disponible |
Moyenne Saison | 03/09/2022 | 01/10/2022 | 470 euros | 310 euros |
Basse Saison | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 400 euros | 290 euros |
Prestations incluses :
téléphone local, gaz ,eau, électricité 56kwh par semaine c’est à dire 8 kwh/jour au-delà 0,23€/kwh
et le tennis à partager
autres prestations :
- location de draps 8 euros par semaine et par personne
- location de linge de maison 8 euros par semaine et par personne
- stère de bois 30 euros pour le foyer fermé
une location commence le samedi 16h jusqu’au samedi suivant 10h
La taxe de séjour (reversé au Grand Périgueux) est de 0.99€/nuit/adulte